2018 Fall Forays Summary
Foray | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
Date | Sept. 1, 2018 Saturday |
Sept. 2, 2018 Sunday |
Sept. 8, 2018 Saturday |
Sept. 9, 2018 Sunday |
Sept. 15, 2018 Saturday |
Sept. 16, 2018 Sunday |
Sept. 22, 2018 Saturday |
Sept. 23, 2018 Sunday |
Sept. 26, 2018 Wednesday |
Oct. 6, 2018 Saturday |
Oct. 7, 2018 Sunday |
Oct. 13, 2018 Saturday |
Oct. 14, 2018 Sunday |
Oct. 20, 2018 Saturday |
Oct. 21, 2018 Sunday |
|
Location | Palgrave | Copeland Forest | Dufferin Forest | York Regional Forest | Hockley Valley | Hollidge Tract | Eldred King Woodlands | York Regional Forest | Dufferin Forest | Durham Forest | Midhurst | Palgrave | Copeland Forest | Nashville | Eldred King Woodlands | |
Foray Leaders | D. White | R. Kokron | K. Vatcher A. Cillero |
K. Vatcher A. Cillero |
I. Altmid | P. Burchell | J. Thornhill K. Vatcher |
K. Vatcher A. Cillero |
K. Vatcher | D. White | R. Kokron | D. White | R. Kokron | K. Vatcher A. Cillero |
K. Vatcher A. Cillero |
|
Number of forayers | Average per Foray 29.7 |
30 | 32 | 27 | ||||||||||||
Species Collected: 329 | Average per Foray 63.0 |
34 | 47 | 67 | 72 | 81 | 54 | 42 | 128 | 70 | 50 | 48 | ||||
Gilled Fungi | ||||||||||||||||
Species | Forays Collected |
Foray 1 |
Foray 2 |
Foray 3 |
Foray 4 |
Foray 5 |
Foray 6 |
Foray 7 |
Foray 8 |
Foray 9 |
Foray 10 |
Foray 11 |
Foray 12 |
Foray 13 |
Foray 14 |
Foray 15 |
Agaricus silvaticus | 1 | x | ||||||||||||||
Agaricus silvicola | 4 | x | x | x | x | |||||||||||
Agrocybe erebia | 2 | x | x | |||||||||||||
Agrocybe praecox | 1 | x | ||||||||||||||
Amanita bisporigera | 4 | x | x | x | x | |||||||||||
Amanita citrina | 5 | x | x | x | x | x | ||||||||||
Amanita flavoconia | 2 | x | x | |||||||||||||
Amanita frostiana | 1 | x | ||||||||||||||
Amanita fulva | 2 | x | x | |||||||||||||
Amanita murrilliana | 1 | x | ||||||||||||||
Amanita muscaria | 5 | x | x | x | x | x | ||||||||||
Amanita sinicoflava | 1 | x | ||||||||||||||
Amanita virosa | 2 | x | x | |||||||||||||
Armillaria mellea | 4 | x | x | x | x | |||||||||||
Armillaria ostoyae | 2 | x | x | |||||||||||||
Cantharellula umbonata | 1 | x | ||||||||||||||
Cheimonophyllum candidissimum | 1 | x | ||||||||||||||
Chroogomphus rutilus | 1 | x | ||||||||||||||
Chroogomphus vinicolor | 1 | x | ||||||||||||||
Clitocybe clavipes | 3 | x | x | x | ||||||||||||
Clitocybe ectypoides | 2 | x | x | |||||||||||||
Clitocybe gibba | 1 | x | ||||||||||||||
Clitocybe martiorum | 1 | x | ||||||||||||||
Clitocybe phaeophthalma | 1 | x | ||||||||||||||
Clitocybe robusta | 1 | x | ||||||||||||||
Clitocybe squamulosa | 2 | x | x | |||||||||||||
Coprinus comatus | 2 | x | x | |||||||||||||
Coprinus micaceus | 1 | x | ||||||||||||||
Cortinarius alboviolaceus | 1 | x | ||||||||||||||
Cortinarius cinnamomeus | 1 | x | ||||||||||||||
Cortinarius iodeiodes | 1 | x | ||||||||||||||
Crepidotus mollis | 2 | x | x | |||||||||||||
Cyptotrama asprata | 1 | x | ||||||||||||||
Cystoderma cinnabarinum | 1 | x | ||||||||||||||
Entoloma abortivum | 2 | x | x | |||||||||||||
Entoloma albogriseum | 1 | x | ||||||||||||||
Entoloma incanum | 1 | x | ||||||||||||||
Flammulina velutipes | 1 | x | ||||||||||||||
Galerina autumnalis | 5 | x | x | x | x | x | ||||||||||
Galerina triscopa | 1 | x | ||||||||||||||
Gymnopus confluens | 1 | x | ||||||||||||||
Gymnopus dryophilus | 1 | x | ||||||||||||||
Gymnopus subnudus | 1 | x | ||||||||||||||
Hygrocybe acutoconica | 1 | x | ||||||||||||||
Hygrocybe cantharellus | 3 | x | x | x | ||||||||||||
Hygrocybe coccinea | 3 | x | x | x | ||||||||||||
Hygrocybe conica | 5 | x | x | x | x | x | ||||||||||
Hygrocybe flavescens | 5 | x | x | x | x | x | ||||||||||
Hygrocybe marginata | 2 | x | x | |||||||||||||
Hygrocybe miniata | 3 | x | x | x | ||||||||||||
Hygrocybe parvula | 1 | x | ||||||||||||||
Hygrocybe pratensis | 1 | x | ||||||||||||||
Hygrocybe psittacina | 1 | x | ||||||||||||||
Hygrocybe punicea | 2 | x | x | |||||||||||||
Hygrocybe virginea | 2 | x | x | |||||||||||||
Hygrophoropsis aurantiaca | 1 | x | ||||||||||||||
Hygrophorus purpurascens | 1 | x | ||||||||||||||
Hygrophorus russula | 1 | x | ||||||||||||||
Hypholoma capnoides | 2 | x | x | |||||||||||||
Hypholoma fasciculare | 1 | x | ||||||||||||||
Hypholoma sublateritium | 1 | x | ||||||||||||||
Hypsizygus tessulatus | 3 | x | x | x | ||||||||||||
Hypsizygus ulmarius | 1 | x | ||||||||||||||
Inocybe calamistrata | 1 | x | ||||||||||||||
Inocybe cookei | 1 | x | ||||||||||||||
Inocybe geophylla var. geophylla | 3 | x | x | x | ||||||||||||
Inocybe geophylla var. lilacina | 3 | x | x | x | ||||||||||||
Inocybe rimosa | 2 | x | x | |||||||||||||
Inocybe sororia | 1 | x | ||||||||||||||
Laccaria amethystina | 1 | x | ||||||||||||||
Laccaria laccata | 4 | x | x | x | x | |||||||||||
Lactarius chelidonium | 1 | x | ||||||||||||||
Lactarius chrysorrheus | 1 | x | ||||||||||||||
Lactarius deceptivus | 2 | x | x | |||||||||||||
Lactarius deterrimus | 2 | x | x | |||||||||||||
Lactarius indigo | 3 | x | x | x | ||||||||||||
Lactarius psammicola | 1 | x | ||||||||||||||
Lactarius subpurpureus | 1 | x | ||||||||||||||
Lactarius thyinos | 3 | x | x | x | ||||||||||||
Lactarius vinaceorufescens | 4 | x | x | x | x | |||||||||||
Lentinellus ursinus | 2 | x | x | |||||||||||||
Lepiota americana | 1 | x | ||||||||||||||
Lepiota cortinarius | 1 | x | ||||||||||||||
Lepiota cristata | 2 | x | x | |||||||||||||
Lepiota felina | 1 | x | ||||||||||||||
Lepiota fuscosquamea | 1 | x | ||||||||||||||
Lepiota neophana | 1 | x | ||||||||||||||
Lepiota subincarnata | 1 | x | ||||||||||||||
Lepista inversa | 1 | x | ||||||||||||||
Lepista irina | 4 | x | x | x | x | |||||||||||
Lepista nuda | 3 | x | x | x | ||||||||||||
Leucoagaricus naucinus | 1 | x | ||||||||||||||
Leucoagaricus rubrotinctus | 1 | x | ||||||||||||||
Leucopaxillus albissimus | 1 | x | ||||||||||||||
Limacella illinita | 1 | x | ||||||||||||||
Macrolepiota procera | 2 | x | x | |||||||||||||
Macrolepiota rhacodes | 1 | x | ||||||||||||||
Marasmius cohaerens | 1 | x | ||||||||||||||
Marasmius pulcherripes | 1 | x | ||||||||||||||
Marasmius rotula | 4 | x | x | x | x | |||||||||||
Marasmius siccus | 1 | x | ||||||||||||||
Melanoleuca melaleuca | 1 | x | ||||||||||||||
Mycena alcalina | 1 | x | ||||||||||||||
Mycena epipterygioides | 1 | x | ||||||||||||||
Mycena floridula | 1 | x | ||||||||||||||
Mycena galericulata | 1 | x | ||||||||||||||
Mycena haematopus | 4 | x | x | x | x | |||||||||||
Mycena leaiana | 4 | x | x | x | x | |||||||||||
Mycena polygramma | 1 | x | ||||||||||||||
Mycena pura | 3 | x | x | x | ||||||||||||
Mycena rosella | 1 | x | ||||||||||||||
Mycena rutilantiformis | 1 | x | ||||||||||||||
Mycena sanguinolenta | 1 | x | ||||||||||||||
Nyctalis asterophora | 1 | x | ||||||||||||||
Panaeolus foenisecii | 1 | x | ||||||||||||||
Panaeolus sphinctrinus | 1 | x | ||||||||||||||
Panellus serotinus | 1 | x | ||||||||||||||
Panellus stipticus | 3 | x | x | x | ||||||||||||
Paxillus atrotomentosus | 6 | x | x | x | x | x | x | |||||||||
Paxillus involutus | 2 | x | x | |||||||||||||
Pholiota alnicola | 1 | x | ||||||||||||||
Pholiota aurivella | 1 | x | ||||||||||||||
Pholiota flammans | 1 | x | ||||||||||||||
Pholiota mutabilis | 1 | x | ||||||||||||||
Pholiota squarrosa | 1 | x | ||||||||||||||
Phyllotopsis nidulans | 2 | x | x | |||||||||||||
Pleurotus ostreatus | 4 | x | x | x | x | |||||||||||
Pleurotus pulmonarius | 1 | x | ||||||||||||||
Plicaturopsis crispa | 2 | x | x | |||||||||||||
Pluteus atromarginatus | 1 | x | ||||||||||||||
Pluteus cervinus | 4 | x | x | x | x | |||||||||||
Pluteus plautus | 1 | x | ||||||||||||||
Psathyrella candolleana | 1 | x | ||||||||||||||
Rickenella swartzii | 1 | x | ||||||||||||||
Russula aeruginea | 1 | x | ||||||||||||||
Russula brevipes | 4 | x | x | x | x | |||||||||||
Russula brunneola | 1 | x | ||||||||||||||
Russula claroflava | 1 | x | ||||||||||||||
Russula densifolia | 1 | x | ||||||||||||||
Russula emetica | 2 | x | x | |||||||||||||
Russula pulchra | 1 | x | ||||||||||||||
Russula silvicola | 1 | x | ||||||||||||||
Russula variata | 1 | x | ||||||||||||||
Russula xerampelina | 1 | x | ||||||||||||||
Schizophyllum commune | 3 | x | x | x | ||||||||||||
Tapinella panuoides | 1 | x | ||||||||||||||
Tricholoma flavovirens | 2 | x | x | |||||||||||||
Tricholoma imbricatum | 1 | x | ||||||||||||||
Tricholoma myomyces | 2 | x | x | |||||||||||||
Tricholoma odorum | 1 | x | ||||||||||||||
Tricholoma pessundatum | 1 | x | ||||||||||||||
Tricholoma sulphurescens | 1 | x | ||||||||||||||
Tricholoma vaccinum | 1 | x | ||||||||||||||
Tricholomopsis decora | 6 | x | x | x | x | x | x | |||||||||
Tricholomopsis rutilans | 3 | x | x | x | ||||||||||||
Tricholomopsis sulfureoides | 1 | x | ||||||||||||||
Xeromphalina campanella | 4 | x | x | x | x | |||||||||||
Xeromphalina cauticinalis | 1 | x | ||||||||||||||
Xeromphalina cornui | 1 | x | ||||||||||||||
Xerula furfuracea | 6 | x | x | x | x | x | x | |||||||||
Xerula megalospora | 1 | x | ||||||||||||||
Boletes | ||||||||||||||||
Species | Forays Collected |
Foray 1 |
Foray 2 |
Foray 3 |
Foray 4 |
Foray 5 |
Foray 6 |
Foray 7 |
Foray 8 |
Foray 9 |
Foray 10 |
Foray 11 |
Foray 12 |
Foray 13 |
Foray 14 |
Foray 15 |
Boletus ornatipes | 1 | x | ||||||||||||||
Gyrodon merulioides | 2 | x | x | |||||||||||||
Gyroporus cyanescens | 1 | x | ||||||||||||||
Leccinum atrostipitatum | 1 | x | ||||||||||||||
Leccinum aurantiacum | 1 | x | ||||||||||||||
Leccinum insigne | 1 | x | ||||||||||||||
Leccinum scabrum | 1 | x | ||||||||||||||
Strobilomyces strobilaceus | 2 | x | x | |||||||||||||
Suillus acidus | 1 | x | ||||||||||||||
Suillus americanus | 6 | x | x | x | x | x | x | |||||||||
Suillus granulatus | 1 | x | ||||||||||||||
Suillus grevillei | 1 | x | ||||||||||||||
Suillus luteus | 1 | x | ||||||||||||||
Suillus pictus | 1 | x | ||||||||||||||
Suillus viscidus | 1 | x | ||||||||||||||
Tylopilus felleus | 2 | x | x | |||||||||||||
Morels & False Morels | ||||||||||||||||
Species | Forays Collected |
Foray 1 |
Foray 2 |
Foray 3 |
Foray 4 |
Foray 5 |
Foray 6 |
Foray 7 |
Foray 8 |
Foray 9 |
Foray 10 |
Foray 11 |
Foray 12 |
Foray 13 |
Foray 14 |
Foray 15 |
Helvella crispa | 6 | x | x | x | x | x | x | |||||||||
Helvella elastica | 1 | x | ||||||||||||||
Helvella macropus | 2 | x | x | |||||||||||||
Puffballs & Similar | ||||||||||||||||
Species | Forays Collected |
Foray 1 |
Foray 2 |
Foray 3 |
Foray 4 |
Foray 5 |
Foray 6 |
Foray 7 |
Foray 8 |
Foray 9 |
Foray 10 |
Foray 11 |
Foray 12 |
Foray 13 |
Foray 14 |
Foray 15 |
Calvatia excipuliformis | 1 | x | ||||||||||||||
Calvatia gigantea | 2 | x | x | |||||||||||||
Crucibulum laeve | 2 | x | x | |||||||||||||
Geastrum saccatum | 1 | x | ||||||||||||||
Geastrum triplex | 1 | x | ||||||||||||||
Lycoperdon molle | 2 | x | x | |||||||||||||
Lycoperdon perlatum | 8 | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||
Lycoperdon pusillum | 1 | x | ||||||||||||||
Lycoperdon pyriforme | 8 | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||
Phallus ravenelii | 3 | x | x | x | ||||||||||||
Scleroderma areolatum | 2 | x | x | |||||||||||||
Scleroderma citrinum | 6 | x | x | x | x | x | x | |||||||||
Chanterelles & Similar | ||||||||||||||||
Species | Forays Collected |
Foray 1 |
Foray 2 |
Foray 3 |
Foray 4 |
Foray 5 |
Foray 6 |
Foray 7 |
Foray 8 |
Foray 9 |
Foray 10 |
Foray 11 |
Foray 12 |
Foray 13 |
Foray 14 |
Foray 15 |
Cantharellus cibarius | 3 | x | x | x | ||||||||||||
Cantharellus cinnabarinus | 2 | x | x | |||||||||||||
Cantharellus tubaeformis | 1 | x | ||||||||||||||
Sistotrema confluens | 1 | x | ||||||||||||||
Thelephora caryophyllea | 1 | x | ||||||||||||||
Polypores | ||||||||||||||||
Species | Forays Collected |
Foray 1 |
Foray 2 |
Foray 3 |
Foray 4 |
Foray 5 |
Foray 6 |
Foray 7 |
Foray 8 |
Foray 9 |
Foray 10 |
Foray 11 |
Foray 12 |
Foray 13 |
Foray 14 |
Foray 15 |
Antrodia serialis | 1 | x | ||||||||||||||
Bjerkandera adusta | 3 | x | x | x | ||||||||||||
Cerrena unicolor | 1 | x | ||||||||||||||
Coltricia cinnamomea | 1 | x | ||||||||||||||
Daedalea quercina | 1 | x | ||||||||||||||
Daedaleopsis confragosa | 6 | x | x | x | x | x | x | |||||||||
Favolus alveolaris | 8 | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||
Fomes fomentarius | 6 | x | x | x | x | x | x | |||||||||
Fomitopsis pinicola | 4 | x | x | x | x | |||||||||||
Fomitopsis rosea | 3 | x | x | x | ||||||||||||
Ganoderma applanatum | 8 | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||
Ganoderma tsugae | 2 | x | x | |||||||||||||
Gloeophyllum sepiarium | 2 | x | x | |||||||||||||
Gloeoporus dichrous | 1 | x | ||||||||||||||
Inonotus rheades | 1 | x | ||||||||||||||
Inonotus tomentosus | 5 | x | x | x | x | x | ||||||||||
Ischnoderma resinosum | 5 | x | x | x | x | x | ||||||||||
Laetiporus sulphureus | 3 | x | x | x | ||||||||||||
Lenzites betulina | 5 | x | x | x | x | x | ||||||||||
Neofavolus suavissimus | 1 | x | ||||||||||||||
Oxyporus populinus | 1 | x | ||||||||||||||
Perenniporia ohiensis | 1 | x | ||||||||||||||
Phaeolus schweinitzii | 2 | x | x | |||||||||||||
Phellinus igniarius | 1 | x | ||||||||||||||
Piptoporus betulinus | 6 | x | x | x | x | x | x | |||||||||
Polyporus badius | 3 | x | x | x | ||||||||||||
Polyporus brumalis | 4 | x | x | x | x | |||||||||||
Polyporus squamosus | 2 | x | x | |||||||||||||
Polyporus umbellatus | 1 | x | ||||||||||||||
Polyporus varius | 5 | x | x | x | x | x | ||||||||||
Postia caesia | 5 | x | x | x | x | x | ||||||||||
Postia fragilis | 5 | x | x | x | x | x | ||||||||||
Pycnoporus cinnabarinus | 2 | x | x | |||||||||||||
Trametes conchifer | 1 | x | ||||||||||||||
Trametes elegans | 2 | x | x | |||||||||||||
Trametes gibbosa | 1 | x | ||||||||||||||
Trametes hirsuta | 6 | x | x | x | x | x | x | |||||||||
Trametes pubescens | 2 | x | x | |||||||||||||
Trametes versicolor | 9 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
Trichaptum abietinum | 3 | x | x | x | ||||||||||||
Trichaptum biforme | 7 | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||
Tyromyces caesius | 1 | x | ||||||||||||||
Tyromyces chioneus | 7 | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||
Parchment & Resupinates | ||||||||||||||||
Species | Forays Collected |
Foray 1 |
Foray 2 |
Foray 3 |
Foray 4 |
Foray 5 |
Foray 6 |
Foray 7 |
Foray 8 |
Foray 9 |
Foray 10 |
Foray 11 |
Foray 12 |
Foray 13 |
Foray 14 |
Foray 15 |
Hydnochaete olivacea | 1 | x | ||||||||||||||
Irpex lacteus | 1 | x | ||||||||||||||
Phlebia tremellosa | 7 | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||
Porotheleum fimbriatum | 1 | x | ||||||||||||||
Pseudomerulius curtisii | 1 | x | ||||||||||||||
Stereum complicatum | 2 | x | x | |||||||||||||
Stereum ostrea | 4 | x | x | x | x | |||||||||||
Stereum striatum | 1 | x | ||||||||||||||
Thelephora palmata | 1 | x | ||||||||||||||
Thelephora penicillata | 1 | x | ||||||||||||||
Tooth Fungi | ||||||||||||||||
Species | Forays Collected |
Foray 1 |
Foray 2 |
Foray 3 |
Foray 4 |
Foray 5 |
Foray 6 |
Foray 7 |
Foray 8 |
Foray 9 |
Foray 10 |
Foray 11 |
Foray 12 |
Foray 13 |
Foray 14 |
Foray 15 |
Climacodon septentrionalis | 1 | x | ||||||||||||||
Hericium americanum | 3 | x | x | x | ||||||||||||
Hericium coralloides | 5 | x | x | x | x | x | ||||||||||
Hericium erinaceus | 1 | x | ||||||||||||||
Hydnellum caeruleum | 1 | x | ||||||||||||||
Hydnellum concrescens | 2 | x | x | |||||||||||||
Hydnellum cristatum | 1 | x | ||||||||||||||
Hydnellum spongiosipes | 1 | x | ||||||||||||||
Hydnum umbilicatum | 1 | x | ||||||||||||||
Sarcodon imbricatus | 1 | x | ||||||||||||||
Coral Fungi | ||||||||||||||||
Species | Forays Collected |
Foray 1 |
Foray 2 |
Foray 3 |
Foray 4 |
Foray 5 |
Foray 6 |
Foray 7 |
Foray 8 |
Foray 9 |
Foray 10 |
Foray 11 |
Foray 12 |
Foray 13 |
Foray 14 |
Foray 15 |
Clavaria vermicularis | 1 | x | ||||||||||||||
Clavicorona pyxidata | 2 | x | x | |||||||||||||
Clavulina cinerea | 1 | x | ||||||||||||||
Clavulina cristata | 4 | x | x | x | x | |||||||||||
Clavulina rugosa | 1 | x | ||||||||||||||
Clavulinopsis luteoalba | 1 | x | ||||||||||||||
Lentaria micheneri | 1 | x | ||||||||||||||
Physalacria inflata | 1 | x | ||||||||||||||
Ramaria aurea | 1 | x | ||||||||||||||
Ramaria stricta | 3 | x | x | x | ||||||||||||
Ramariopsis kunzei | 2 | x | x | |||||||||||||
Ramariopsis laeticolor | 2 | x | x | |||||||||||||
Tremellodendropsis tuberosa | 1 | x | ||||||||||||||
Cup Fungi | ||||||||||||||||
Species | Forays Collected |
Foray 1 |
Foray 2 |
Foray 3 |
Foray 4 |
Foray 5 |
Foray 6 |
Foray 7 |
Foray 8 |
Foray 9 |
Foray 10 |
Foray 11 |
Foray 12 |
Foray 13 |
Foray 14 |
Foray 15 |
Bisporella citrina | 6 | x | x | x | x | x | x | |||||||||
Chlorociboria aeruginascens | 7 | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||
Dasyscyphus virgineus | 1 | x | ||||||||||||||
Humaria hemisphaerica | 2 | x | x | |||||||||||||
Hymenoscyphus fructigenus | 1 | x | ||||||||||||||
Hymenoscyphus repandus | 1 | x | ||||||||||||||
Pachyella clypeata | 4 | x | x | x | x | |||||||||||
Peziza badia | 1 | x | ||||||||||||||
Peziza praetervisa | 1 | x | ||||||||||||||
Peziza repanda | 1 | x | ||||||||||||||
Peziza succosa | 1 | x | ||||||||||||||
Scutellinia scutellata | 5 | x | x | x | x | x | ||||||||||
Scutellinia setosa | 1 | x | ||||||||||||||
Jelly Fungi | ||||||||||||||||
Species | Forays Collected |
Foray 1 |
Foray 2 |
Foray 3 |
Foray 4 |
Foray 5 |
Foray 6 |
Foray 7 |
Foray 8 |
Foray 9 |
Foray 10 |
Foray 11 |
Foray 12 |
Foray 13 |
Foray 14 |
Foray 15 |
Dacrymyces palmatus | 8 | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||
Dacrymyces stillatus | 3 | x | x | x | ||||||||||||
Exidia glandulosa | 1 | x | ||||||||||||||
Exidia recisa | 2 | x | x | |||||||||||||
Pseudohydnum gelatinosum | 1 | x | ||||||||||||||
Tremella mesenterica | 1 | x | ||||||||||||||
Tremiscus helvelloides | 2 | x | x | |||||||||||||
Asco Jellies | ||||||||||||||||
Species | Forays Collected |
Foray 1 |
Foray 2 |
Foray 3 |
Foray 4 |
Foray 5 |
Foray 6 |
Foray 7 |
Foray 8 |
Foray 9 |
Foray 10 |
Foray 11 |
Foray 12 |
Foray 13 |
Foray 14 |
Foray 15 |
Ascocoryne cylichnium | 2 | x | x | |||||||||||||
Hypocrea gelatinosa | 1 | x | ||||||||||||||
Club Fungi & Earthtongues | ||||||||||||||||
Species | Forays Collected |
Foray 1 |
Foray 2 |
Foray 3 |
Foray 4 |
Foray 5 |
Foray 6 |
Foray 7 |
Foray 8 |
Foray 9 |
Foray 10 |
Foray 11 |
Foray 12 |
Foray 13 |
Foray 14 |
Foray 15 |
Clavariadelphus ligula | 1 | x | ||||||||||||||
Geoglossum difforme | 2 | x | x | |||||||||||||
Leotia lubrica | 1 | x | ||||||||||||||
Microglossum rufum | 2 | x | x | |||||||||||||
Xylaria longipes | 1 | x | ||||||||||||||
Xylaria polymorpha | 4 | x | x | x | x | |||||||||||
Rusts | ||||||||||||||||
Species | Forays Collected |
Foray 1 |
Foray 2 |
Foray 3 |
Foray 4 |
Foray 5 |
Foray 6 |
Foray 7 |
Foray 8 |
Foray 9 |
Foray 10 |
Foray 11 |
Foray 12 |
Foray 13 |
Foray 14 |
Foray 15 |
Cronartium ribicola | 1 | x | ||||||||||||||
Carbon-Like Balls & Cushions | ||||||||||||||||
Species | Forays Collected |
Foray 1 |
Foray 2 |
Foray 3 |
Foray 4 |
Foray 5 |
Foray 6 |
Foray 7 |
Foray 8 |
Foray 9 |
Foray 10 |
Foray 11 |
Foray 12 |
Foray 13 |
Foray 14 |
Foray 15 |
Apiosporina morbosa | 6 | x | x | x | x | x | x | |||||||||
Daldinia concentrica | 7 | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||
Diatrype stigma | 2 | x | x | |||||||||||||
Hypoxylon fragiforme | 3 | x | x | x | ||||||||||||
Hypoxylon multiforme | 1 | x | ||||||||||||||
Nectria cinnabarina | 1 | x | ||||||||||||||
Ustulina deusta | 2 | x | x | |||||||||||||
Hypomyces | ||||||||||||||||
Species | Forays Collected |
Foray 1 |
Foray 2 |
Foray 3 |
Foray 4 |
Foray 5 |
Foray 6 |
Foray 7 |
Foray 8 |
Foray 9 |
Foray 10 |
Foray 11 |
Foray 12 |
Foray 13 |
Foray 14 |
Foray 15 |
Hypomyces lactifluorum | 2 | x | x | |||||||||||||
Tar Spots | ||||||||||||||||
Species | Forays Collected |
Foray 1 |
Foray 2 |
Foray 3 |
Foray 4 |
Foray 5 |
Foray 6 |
Foray 7 |
Foray 8 |
Foray 9 |
Foray 10 |
Foray 11 |
Foray 12 |
Foray 13 |
Foray 14 |
Foray 15 |
Rhytisma acerinum | 1 | x | ||||||||||||||
Slime Moulds | ||||||||||||||||
Species | Forays Collected |
Foray 1 |
Foray 2 |
Foray 3 |
Foray 4 |
Foray 5 |
Foray 6 |
Foray 7 |
Foray 8 |
Foray 9 |
Foray 10 |
Foray 11 |
Foray 12 |
Foray 13 |
Foray 14 |
Foray 15 |
Arcyria cinerea | 1 | x | ||||||||||||||
Ceratiomyxa fruticulosa | 2 | x | x | |||||||||||||
Enteridium lycoperdon | 1 | x | ||||||||||||||
Fuligo septica | 2 | x | x | |||||||||||||
Hemitrichia clavata | 3 | x | x | x | ||||||||||||
Hemitrichia serpula | 1 | x | ||||||||||||||
Lycogala epidendrum | 6 | x | x | x | x | x | x | |||||||||
Metatrichia vesparium | 1 | x | ||||||||||||||
Mucilago crustacea | 1 | x | ||||||||||||||
Reticularia splendens | 1 | x | ||||||||||||||
Stemonitis axifera | 2 | x | x | |||||||||||||
Stemonitis fusca | 2 | x | x | |||||||||||||
Trichia scabra | 1 | x | ||||||||||||||
Tubifera ferruginosa | 5 | x | x | x | x | x | ||||||||||
Other | ||||||||||||||||
Species | Forays Collected |
Foray 1 |
Foray 2 |
Foray 3 |
Foray 4 |
Foray 5 |
Foray 6 |
Foray 7 |
Foray 8 |
Foray 9 |
Foray 10 |
Foray 11 |
Foray 12 |
Foray 13 |
Foray 14 |
Foray 15 |
Anthina flammea | 1 | x | ||||||||||||||
Helminthosphaeria clavariarum | 1 | x | ||||||||||||||
Henningsomyces candida | 1 | x | ||||||||||||||
Sphaerosporium lignatile | 2 | x | x | |||||||||||||
Species Collected: 329 | Average per Foray 63.0 |
34 | 47 | 67 | 72 | 81 | 54 | 42 | 128 | 70 | 50 | 48 |
Raw data available here: ForayReport_2018_Fall.xlsx